Wszystkie produkty
słowa kluczowe [ carbon steel plate ] mecz 0 produkty.
Przepraszam!
Twoje wyszukiwania "carbon steel plate" nie pasuje do żadnych produktów.
możesz Poprosić o wycenę abyśmy mogli dopasować produkty dla Ciebie.
Related Products
Czarne powłoki średniej stali węglowej płaskie pręty o teoretycznej masie
| Length | Customizable |
|---|---|
| Key Word | Hot Rolled Steel Bar |
| Weight | Actual Or Theoretical Weight |
| Trademark | Zhongneng Ganglian Steel |
Wyroby z stali węglowej z wykończeniem powierzchni szlifowania i teoretyczną wagą
| Packing | In Bundles, Wooden Cases, Etc. |
|---|---|
| Model No | ZNGL-110 |
| Terms Of Payment | T/T,L/C At Sight.etc. |
| Keyword | 1045 Hex Bar |
Wyroby ze stali o wysokiej zawartości węgla
| Terms Of Payment | T/T,L/C At Sight.etc. |
|---|---|
| Trademark | Zhongneng Ganglian Steel |
| Surfance Finish | Polished, Black, Grinding Or As Demand |
| Usage | Machining |
Gorąco walcowane stali węglowej Bar powierzchni końcowej szlifowania lub na żądanie ZNGL-110
| Surface Treatment | Black, Polished, Galvanized, Etc. |
|---|---|
| Trademark | Zhongneng Ganglian Steel |
| Packing | In Bundles, Wooden Cases, Etc. |
| Surfance Finish | Polished, Black, Grinding Or As Demand |
Warto walcowane 1045 stali węglowej sześciokątne pręty dostosowalne
| Długość | Dostosowywalne |
|---|---|
| Gęstość | niestandardowe |
| Słowo kluczowe | 1045 pręt sześciokątny |
| Znak towarowy | ZNGL |
System wspierający konstrukcję kanał wiązki ze stali węglowej ze stali SA210 ASTM A213 T12
| Model NO. | SA210 ASTM A213 T12 |
|---|---|
| Invoicing | by Actual Weight |
| Stop lub nie | Jest stopem |
| Delivery Time | Within 7 Days |
Ciepło walcowana stal ze stali nierdzewnej dla szerokości sieci 96 mm 1056 mm
| Model nr. | ZNGL-110 |
|---|---|
| Processing Service | Bending, Welding, Decoiling, Punching, Cutting |
| Invoicing | by Theoretical Weight |
| Głębokość | 80-200mm |
304 50X50mm 5mm Stal nierdzewna Bar kątowa Trwała i certyfikowana IS0
| Processing Service | Bending, Welding, Decoiling, Punching, Cutting |
|---|---|
| Invoicing | by Theoretical Weight |
| Depth | 80-200mm |
| MOQ | 10 Tons |


