Wszystkie produkty
Włóczno z walcowanej na zimno stali kwadratowej 12 mm 304SUS 316 Standard ASTM

Skontaktuj się ze mną o darmowe próbki i kupony.
WhatsApp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype'a: sales10@aixton.com
W razie jakichkolwiek wątpliwości zapewniamy całodobową pomoc online.
xSzczegóły Produktu
Model nr. | ZNGL-B07 | Obsługa powierzchni | Wypolerowany, jasny |
---|---|---|---|
Pakiet transportowy | Opakowanie eksportowe godne morza | Specyfikacja | 6-2500 mm lub zgodnie z wymaganiami |
Znak towarowy | ZNGL | Pochodzenie | Chiny |
Kod HS | 7222200000 | Możliwość Supply | 10000 ton / miesiąc |
Rodzaj | Pręty ze stali nierdzewnej | Standardowy | ASTM, AISI, GB, JIS, ASTM, AISI, GB, JIS, DIN, En |
Klasa | Seria 300 | Orzecznictwo | ISO, ISO, Ibr, AISI, ASTM, GB, DIN, JIS |
Kształt | Okrągłe | Technika | Walcowane na gorąco |
Próbki | US$ 200/Piece 1 Piece(Min.Order) | 200 USD/szt. 1 sztuka (min. zamówienie) | Reques | Dostosowanie | Available | Dostępne | Customized Request Dostosowane żądanie |
Podkreślić | 304SUS pręty zbrojne ze stali,Wyroby z stali o średnicy 12 mm,ASTM 12 mm kwadratowy pręt |
opis produktu
Produkt | Krągła prętka ze stali nierdzewnej |
Standardowy | JIS, AiSi, ASTM, GB, DIN, EN |
Stopień stali | Seria 200: 201,202 |
Seria 300: 301,304,304L,316,316L,316Ti,317L,321309, 310 | |
Seria 400: 409L,410,410s,420j1,420j2,430,444,441,436 | |
Stal dupleks: 904L,2205,2507,2101,2520,2304 | |
Średnica zewnętrzna | 6-2500 mm (zgodnie z wymaganiami) |
Długość | 2000 mm/2500 mm/3000 mm/6000 mm/12000 mm (zgodnie z wymaganiami) |
Standardowy | JIS/SUS/GB/DIN/ASTM/AISI/EN |
Zastosowanie | budownictwo i dekoracja, przetwarzanie chemiczne i spożywcze |
Środki te przeznaczone są na: | |
produkty elektroniczne, produkcja samochodów, budowa statków | |
Petrochemika, oczyszczanie wody, metalurgia itp. | |
Powierzchnia | Numer 1 2B BA 6K 8K Lustro nr 4 HL |
Tolerancja | 1% |
Technika | Walcowane na gorąco lub na zimno |
Usługa przetwarzania | Zgięcie, spawanie, odwijanie, bicie, cięcie, formowanie |
Czas dostawy | ≤ 50 ton, 7-10 dni roboczych |
≤200 ton, 15-20 dni roboczych | |
≤ 2500 ton, 30-35 dni roboczych | |
Warunki płatności | T/T 30% z góry, 70% na kopię B/L |
Zastosowanie | Dekoracja wnętrz/zewnętrznych; Architektura; Ewavator; Kuchnia; Sufit; Gabinet; Płytka reklamowa; Struktura dachu; Budowa statków itp. |
Opakowanie | Standardowy pakiet nadający się do morza lub zgodnie z wymaganiami |
Wielkość pojemnika | 20 stóp GP:5898 mm ((Długość) x 2352 mm (( Szerokość) x 2393 mm (( Wysokość) |
40 stóp GP:12032mm ((Długość) x2352mm (( Szerokość) x2393mm (( Wysokość) | |
40 stóp HC: 12032 mm ((Długość) x 2352 mm (( Szerokość) x 2698 mm (( Wysokość) |
Klasa | C | Tak. | Mn | P | S | Ni | Kr | Mo. |
201 | ≤ 0.15 | ≤ 0.75 | 5. 5-7.5 | ≤ 0.06 | ≤ 0.03 | 3.5 -5.5 | 16,0 -18.0 | - |
202 | ≤ 0.15 | ≤ l.0 | 7.5-10.0 | ≤ 0.06 | ≤ 0.03 | 4.0-6.0 | 17.0-19.0 | - |
301 | ≤ 0.15 | ≤ l.0 | ≤ 2.0 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | 6.0-8.0 | 16.0-18.0 | - |
302 | ≤ 0.15 | ≤ 1.0 | ≤ 2.0 | ≤ 0.035 | ≤ 0.03 | 8.0-10.0 | 17.0-19.0 | - |
304 | ≤ 0.0.08 | ≤ 1.0 | ≤ 2.0 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | 8.0-10.5 | 18.0-20.0 | - |
304L | ≤ 0.03 | ≤ 1.0 | ≤ 2.0 | ≤ 0.035 | ≤ 0.03 | 9.0-13.0 | 18.0-20.0 | - |
309S | ≤ 0.08 | ≤ 1.0 | ≤ 2.0 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | 12.0-15.0 | 22.0-24.0 | - |
310S | ≤ 0.08 | ≤ 1.5 | ≤ 2.0 | ≤ 0.035 | ≤ 0.03 | 19.0-22.0 | 24.0-26.0 | - |
316 | ≤ 0.08 | ≤ 1.0 | ≤ 2.0 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | 10.0-14.0 | 16.0-18.0 | 2.0-3.0 |
316L | ≤ 0.03 | ≤ 1.0 | ≤ 2.0 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | 12.0-15.0 | 16,0 -18.0 | 2.0 -3.0 |
321 | ≤ 0.08 | ≤ 1.0 | ≤ 2.0 | ≤ 0.035 | ≤ 0.03 | 9.0 - 13.0 | 17.0 -19.0 | - |
630 | ≤ 0.07 | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | ≤ 0.035 | ≤ 0.03 | 3.0-5.0 | 15.5-17.5 | - |
631 | ≤ 0.09 | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | ≤ 0.030 | ≤ 0.035 | 6.50-7.75 | 16.0-18.0 | - |
904L | ≤ 2.0 | ≤ 0.045 | ≤ 1.0 | ≤ 0.035 | - | 23.0·280 | 19.0-23.0 | 4.0-5.0 |
2205 | ≤ 0.03 | ≤ 1.0 | ≤ 2.0 | ≤ 0.030 | ≤ 0.02 | 4.5-6.5 | 22.0-23.0 | 3.0-3.5 |
2507 | ≤ 0.03 | ≤ 0.8 | ≤ 1.2 | ≤ 0.035 | ≤ 0.02 | 6.0-8.0 | 24.0-26.0 | 3.0-5.0 |
2520 | ≤ 0.08 | ≤ 1.5 | ≤ 2.0 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | 0.19 -0.22 | 0. 24 - 0. 26 | - |
410 | ≤ 0.15 | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | ≤ 0.035 | ≤ 0.03 | - | 11.5-13.5 | - |
430 | ≤0,1 2 | ≤ 0.75 | ≤ 1.0 | ≤ 0.040 | ≤ 0.03 | ≤ 0.60 | 16.0-18.0 | - |







P1: Czy jesteś firmą handlową lub producentem?
Jesteśmy producentem z 3 fabrykami specjalizującymi się w produkcji walcowanych rur aluminiowych przez ponad 10 lat.
P2: Jakie informacje o produkcie muszę podać przed dokonaniem zakupu?
Należy podać wymaganą jakość, szerokość, grubość i obróbkę powierzchni, a także ilość.
P3: Jakie są warunki płatności?
30% T/T z góry i 70% saldo przed wysyłką lub na podstawie kopii BL lub LC na widok.
P4: Czy możliwe jest przesłanie próbek?
Oczywiście, oferujemy darmowe próbki i ekspresową wysyłkę do klientów na całym świecie.
Q5: Czy oferujesz usługi dla produktów dostosowanych?
Tak, możemy produkować według Twoich specyfikacji i rysunków.
P6:Czy możesz pomóc mi przy imporcie produktów stalowych po raz pierwszy?
Tak, mamy agenta transportowego, który zorganizuje przesyłkę.
Q7. Jaki jest czas dostawy?
W ciągu 7 dni roboczych od otrzymania płatności.
Polecane produkty