Wszystkie produkty
ASTM A36 A179 A192 1000mm LSAW SSAW Duża średnica spiralna spawana na gorąco na zimno okrągła spawana rura 3000mm Od Duplex ERW ze stali nierdzewnej

Skontaktuj się ze mną o darmowe próbki i kupony.
WhatsApp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype'a: sales10@aixton.com
W razie jakichkolwiek wątpliwości zapewniamy całodobową pomoc online.
xSzczegóły Produktu
Model nr. | En 201/304/316/316L/420/430/904 | Obsługa powierzchni | Polski/HL/6K/8K/nr 1/nr 4, jasny |
---|---|---|---|
Zastosowanie | Budownictwo/budownictwo/przemysł | Od rury SS | 6 do 720 mm, 1/8 do 36 cali |
Nazwa produktu | Spawana rura ze stali nierdzewnej | Technologia produkcji | Ciągnione na zimno / walcowane na zimno / na gorąco |
Kształt sekcji | Okrągłe | Fakturowanie | według masy teoretycznej |
Średnica zewnętrzna | 50 mm | Stop lub nie | Niestopowe |
Czas dostawy | 15-21 dni, w ciągu 7 dni | Długość | 4 ~ 6 m (lub dostosowane) |
Wykończenie powierzchni | Dostosuj | Rodzaj linii spawalniczej | Bezszwowy |
Znak towarowy | ZNGL | Pochodzenie | Shandong, Chiny |
Możliwość Supply | 250000 ton / ton rocznie | Rodzaj | Spawane rury ze stali nierdzewnej |
Standardowy | ASTM, AISI, GB, JIS | Klasa | Seria 300 |
Orzecznictwo | ISO | Kształt | Okrągłe |
Technika | Walcowane na gorąco Walcowane na zimno, walcowane na gorąco | Dostosowanie | Available | Dostępne | Customized Request Dostosowane żądanie |
opis produktu

zewnętrzna średnica | Średnica zewnętrzna (mm) | Główną grubość ściany (mm) | ||||||
NPS | ASME B36.19M | ASME B36.10M | ||||||
SCH 5S | SCH 10S | SCH 40S | SCH 10 | SCH 20 | Choroby przenoszone drogą płciową | XS | ||
1/4 | 13.72 | - | 3.02 | 1.65 | - | 2.24 | 3.02 | |
3/8 | 17.15 | - | 3.2 | 1.65 | - | 2.31 | 3.2 | |
1/2 | 21.34 | 1.65 | 3.73 | 1.65 | 2.11 | - | 2.77 | 3.73 |
3/4 | 26.67 | 1.65 | 3.91 | 1.65 | 2.11 | - | 2.87 | 3.91 |
1 | 33.4 | 1.65 | 4.55 | 1.65 | 2.77 | - | 3.38 | 4.55 |
1 1/4 | 42.16 | 1.65 | 4.85 | 1.65 | 2.77 | - | 3.56 | 4.85 |
1 1/2 | 48.26 | 1.65 | 5.08 | 1.65 | 2.77 | - | 3.68 | 5.08 |
2 | 60.33 | 1.65 | 5.54 | 1.65 | 2.77 | - | 3.91 | 5.54 |
2 i pół | 73.03 | 2.11 | 7.01 | 2.11 | 3.05 | - | 5.16 | 7.01 |
3 | 88.9 | 2.11 | 7.62 | 2.11 | 3.05 | - | 5.49 | 7.62 |
3 i pół | 101.6 | 2.11 | 8.08 | 2.11 | 3.05 | - | 5.74 | 8.08 |
4 | 114.3 | 2.11 | 8.56 | 2.11 | 3.05 | - | 6.02 | 8.56 |
5 | 141.3 | 2.77 | 9.53 | 2.77 | 3.4 | - | 6.55 | 9.53 |
6 | 168.28 | 2.77 | 10.97 | 2.77 | 3.4 | - | 7.11 | 10.97 |
8 | 219.08 | 2.77 | 12.7 | 2.77 | 3.76 | 6.35 | 8.18 | 12.7 |
10 | 273.05 | 3.4 | 12.7 | 3.4 | 4.19 | 6.35 | 9.27 | 12.7 |
12 | 323.85 | 3.96 | 12.7 | 3.96 | 4.57 | 6.35 | 9.53 | 12.7 |
14 | 355.6 | 3.96 | 12.7 | 3.96 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 12.7 |
16 | 406.4 | 4.19 | 12.7 | 4.19 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 12.7 |
18 | 457.2 | 4.19 | 12.7 | 4.19 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 12.7 |
20 | 508 | 4.78 | 12.7 | 4.78 | 6.35 | 9.53 | 9.53 | 12.7 |
22 | 558.8 | 4.78 | 4.78 | 6.35 | 9.53 | 9.53 | 12.7 | |
24 | 609.6 | 5.54 | 12.7 | 5.54 | 6.35 | 9.53 | 9.53 | 12.7 |
26 | 660.4 | - | - | - | 7.92 | 12.7 | 9.53 | 12.7 |
28 | 711.2 | - | - | - | 7.92 | 12.7 | 9.53 | 12.7 |
30 | 762 | 6.35 | 6.35 | - | 7.92 | 12.7 | 9.53 | 12.7 |





zewnętrzna średnica | Średnica zewnętrzna (mm) | Główną grubość ściany (mm) | ||||||
NPS | ASME B36.19M | ASME B36.10M | ||||||
SCH 5S | SCH 10S | SCH 40S | SCH 10 | SCH 20 | Choroby przenoszone drogą płciową | XS | ||
1/4 | 13.72 | - | 3.02 | 1.65 | - | 2.24 | 3.02 | |
3/8 | 17.15 | - | 3.2 | 1.65 | - | 2.31 | 3.2 | |
1/2 | 21.34 | 1.65 | 3.73 | 1.65 | 2.11 | - | 2.77 | 3.73 |
3/4 | 26.67 | 1.65 | 3.91 | 1.65 | 2.11 | - | 2.87 | 3.91 |
1 | 33.4 | 1.65 | 4.55 | 1.65 | 2.77 | - | 3.38 | 4.55 |
1 1/4 | 42.16 | 1.65 | 4.85 | 1.65 | 2.77 | - | 3.56 | 4.85 |
1 1/2 | 48.26 | 1.65 | 5.08 | 1.65 | 2.77 | - | 3.68 | 5.08 |
2 | 60.33 | 1.65 | 5.54 | 1.65 | 2.77 | - | 3.91 | 5.54 |
2 i pół | 73.03 | 2.11 | 7.01 | 2.11 | 3.05 | - | 5.16 | 7.01 |
3 | 88.9 | 2.11 | 7.62 | 2.11 | 3.05 | - | 5.49 | 7.62 |
3 i pół | 101.6 | 2.11 | 8.08 | 2.11 | 3.05 | - | 5.74 | 8.08 |
4 | 114.3 | 2.11 | 8.56 | 2.11 | 3.05 | - | 6.02 | 8.56 |
5 | 141.3 | 2.77 | 9.53 | 2.77 | 3.4 | - | 6.55 | 9.53 |
6 | 168.28 | 2.77 | 10.97 | 2.77 | 3.4 | - | 7.11 | 10.97 |
8 | 219.08 | 2.77 | 12.7 | 2.77 | 3.76 | 6.35 | 8.18 | 12.7 |
10 | 273.05 | 3.4 | 12.7 | 3.4 | 4.19 | 6.35 | 9.27 | 12.7 |
12 | 323.85 | 3.96 | 12.7 | 3.96 | 4.57 | 6.35 | 9.53 | 12.7 |
14 | 355.6 | 3.96 | 12.7 | 3.96 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 12.7 |
16 | 406.4 | 4.19 | 12.7 | 4.19 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 12.7 |
18 | 457.2 | 4.19 | 12.7 | 4.19 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 12.7 |
20 | 508 | 4.78 | 12.7 | 4.78 | 6.35 | 9.53 | 9.53 | 12.7 |
22 | 558.8 | 4.78 | 4.78 | 6.35 | 9.53 | 9.53 | 12.7 | |
24 | 609.6 | 5.54 | 12.7 | 5.54 | 6.35 | 9.53 | 9.53 | 12.7 |
26 | 660.4 | - | - | - | 7.92 | 12.7 | 9.53 | 12.7 |
28 | 711.2 | - | - | - | 7.92 | 12.7 | 9.53 | 12.7 |
30 | 762 | 6.35 | 6.35 | - | 7.92 | 12.7 | 9.53 | 12.7 |
32 | 812.8 | Gęstość: 8,63-30 mm |

P1: Czy jesteś firmą handlową lub producentem?
Jesteśmy producentem z 3 fabrykami specjalizującymi się w produkcji walcowanych rur aluminiowych przez ponad 10 lat.
P2: Jakie informacje o produkcie muszę podać przed dokonaniem zakupu?
Należy podać wymaganą jakość, szerokość, grubość i obróbkę powierzchni, a także ilość.
P3: Jakie są warunki płatności?
30% T/T z góry i 70% saldo przed wysyłką lub na podstawie kopii BL lub LC na widok.
P4: Czy możliwe jest przesłanie próbek?
Oczywiście, oferujemy darmowe próbki i ekspresową wysyłkę do klientów na całym świecie.
Q5: Czy oferujesz usługi dla produktów dostosowanych?
Tak, możemy produkować według Twoich specyfikacji i rysunków.
P6:Czy możesz pomóc mi przy imporcie produktów stalowych po raz pierwszy?
Tak, mamy agenta transportowego, który zorganizuje przesyłkę.
Q7. Jaki jest czas dostawy?
W ciągu 7 dni roboczych od otrzymania płatności.
Polecane produkty